Automatisierte Erstellung durch Analyse der Leukozyten im Streulicht. Liegen abnorme Zellpopulationen vor, wird ein manuelles Differentialblutbild angefertigt. Auf dem Befund erscheint das jeweilige gültige Differentialblutbild.
Proben nach Entnahme ausreichend schwenken, um eine gute Durchmischung mit EDTA zu erzielen.
Analyse | Geschlecht | max. Alter | Bereich |
---|
Neutrophile (%, Diff.) | | 1 Tag | 32-74 % |
Neutrophile (%, Diff.) | | 3 Tag | 29-66 % |
Neutrophile (%, Diff.) | | 7 Tag | 26-62 % |
Neutrophile (%, Diff.) | | 14 Tag | 22-62 % |
Neutrophile (%, Diff.) | | 2 Monat | 17-57 % |
Neutrophile (%, Diff.) | | 6 Monat | 17-60 % |
Neutrophile (%, Diff.) | | 12 Monat | 19-63 % |
Neutrophile (%, Diff.) | | 2 Jahr | 22-63 % |
Neutrophile (%, Diff.) | | 4 Jahr | 25-68 % |
Neutrophile (%, Diff.) | | 6 Jahr | 28-71 % |
Neutrophile (%, Diff.) | | 12 Jahr | 33-74 % |
Neutrophile (%, Diff.) | | 15 Jahr | 36-77 % |
Neutrophile (%, Diff.) | | 18 Jahr | 39-77 % |
Neutrophile (%, Diff.) | | | 42-77 % |
Neutrophile (abs, Diff.) | | 1 Tag | 4.5-22.3 10^9/l |
Neutrophile (abs, Diff.) | | 3 Tag | 3.3-15.5 10^9/l |
Neutrophile (abs, Diff.) | | 7 Tag | 2.1-10.7 10^9/l |
Neutrophile (abs, Diff.) | | 14 Tag | 1.5-8.9 10^9/l |
Neutrophile (abs, Diff.) | | 30 Tag | 1.3-8.3 10^9/l |
Neutrophile (abs, Diff.) | | 3 Monat | 1.3-7.9 10^9/l |
Neutrophile (abs, Diff.) | | 6 Monat | 1.3-8.3 10^9/l |
Neutrophile (abs, Diff.) | | 2 Jahr | 1.5-8.7 10^9/l |
Neutrophile (abs, Diff.) | | 4 Jahr | 1.5-8.5 10^9/l |
Neutrophile (abs, Diff.) | | 6 Jahr | 1.7-8.5 10^9/l |
Neutrophile (abs, Diff.) | | 12 Jahr | 1.7-8.1 10^9/l |
Neutrophile (abs, Diff.) | | 18 Jahr | 1.7-7.9 10^9/l |
Neutrophile (abs, Diff.) | | | 1.5-7.7 10^9/l |
Segmentkernige (%, Diff., man.) | | 1 Tag | 32-71 % |
Segmentkernige (%, Diff., man.) | | 3 Tag | 27-66 % |
Segmentkernige (%, Diff., man.) | | 7 Tag | 24-61 % |
Segmentkernige (%, Diff., man.) | | 14 Tag | 19-55 % |
Segmentkernige (%, Diff., man.) | | 30 Tag | 17-55 % |
Segmentkernige (%, Diff., man.) | | 12 Monat | 17-53 % |
Segmentkernige (%, Diff., man.) | | 2 Jahr | 20-56 % |
Segmentkernige (%, Diff., man.) | | 4 Jahr | 23-59 % |
Segmentkernige (%, Diff., man.) | | 6 Jahr | 26-64 % |
Segmentkernige (%, Diff., man.) | | 12 Jahr | 31-67 % |
Segmentkernige (%, Diff., man.) | | 15 Jahr | 34-70 % |
Segmentkernige (%, Diff., man.) | | 18 Jahr | 37-70 % |
Segmentkernige (%, Diff., man.) | | | 40-70 % |
Segmentkernige (abs, Diff. man.) | | 1 Tag | 3.8-18.5 10^9/l |
Segmentkernige (abs, Diff. man.) | | 3 Tag | 2.3-12.5 10^9/l |
Segmentkernige (abs, Diff. man.) | | 7 Tag | 1.3-8.5 10^9/l |
Segmentkernige (abs, Diff. man.) | | 30 Tag | 0.9-6.5 10^9/l |
Segmentkernige (abs, Diff. man.) | | 3 Monat | 1.1-6.2 10^9/l |
Segmentkernige (abs, Diff. man.) | | 6 Monat | 1.1-6.8 10^9/l |
Segmentkernige (abs, Diff. man.) | | 12 Monat | 1.3-7.4 10^9/l |
Segmentkernige (abs, Diff. man.) | | 2 Jahr | 1.3-8 10^9/l |
Segmentkernige (abs, Diff. man.) | | 4 Jahr | 1.5-8 10^9/l |
Segmentkernige (abs, Diff. man.) | | 6 Jahr | 1.6-7.8 10^9/l |
Segmentkernige (abs, Diff. man.) | | 12 Jahr | 1.7-7.4 10^9/l |
Segmentkernige (abs, Diff. man.) | | 18 Jahr | 1.8-7.3 10^9/l |
Segmentkernige (abs, Diff. man.) | | | 1.7-7.2 10^9/l |
Stäbe (%, Diff., man.) | | | 0-5 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 1 Tag | 0-5 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 3 Tag | 0.5-5.5 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 7 Tag | 0.5-6.5 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 14 Tag | 0.5-7 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 30 Tag | 0.5-7 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 2 Monat | 0.5-6 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 3 Monat | 0.5-5.5 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 6 Monat | 0.5-5.5 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 12 Monat | 0.5-5 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 2 Jahr | 0.5-5 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 4 Jahr | 0.5-5 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 6 Jahr | 0.5-5.5 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 12 Jahr | 0.5-5.5 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 15 Jahr | 0.5-5.5 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | 18 Jahr | 0.5-5.5 % |
Eosinophile (%, Diff.) | | | 0.5-5.5 % (Normwert: Alter > 18 Jahre) |
Eosinophile (%, Diff.) | | | |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 1 Tag | 0.03-1.1 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 3 Tag | 0.03-1 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 7 Tag | 0.04-1 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 14 Tag | 0.05-1 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 30 Tag | 0.05-0.95 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 2 Monat | 0.05-0.9 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 3 Monat | 0.05-0.9 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 6 Monat | 0.05-0.85 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 12 Monat | 0.05-0.8 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 2 Jahr | 0.03-0.7 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 4 Jahr | 0.02-0.75 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 6 Jahr | 0.02-0.75 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 12 Jahr | 0.02-0.7 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 15 Jahr | 0.02-0.65 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | 18 Jahr | 0.02-0.55 10^9/l |
Eosinophile (abs, Diff.) | | | 0.02-0.5 10^9/l (Normwert: Alter > 18 Jahre) |
Eosinophile (abs, Diff.) | | | |
Basophile (%, Diff.) | | 1 Tag | 0-2.25 % |
Basophile (%, Diff.) | | 3 Tag | 0-2 % |
Basophile (%, Diff.) | | 7 Tag | 0-1.75 % |
Basophile (%, Diff.) | | 14 Tag | 0-1.75 % |
Basophile (%, Diff.) | | 30 Tag | 0-1.5 % |
Basophile (%, Diff.) | | 2 Monat | 0-1.5 % |
Basophile (%, Diff.) | | 3 Monat | 0-1.5 % |
Basophile (%, Diff.) | | 6 Monat | 0-1.5 % |
Basophile (%, Diff.) | | 12 Monat | 0-1.5 % |
Basophile (%, Diff.) | | 2 Jahr | 0-1.5 % |
Basophile (%, Diff.) | | 4 Jahr | 0-1.5 % |
Basophile (%, Diff.) | | 6 Jahr | 0-1.75 % |
Basophile (%, Diff.) | | 12 Jahr | 0-1.75 % |
Basophile (%, Diff.) | | 15 Jahr | 0-1.75 % |
Basophile (%, Diff.) | | 18 Jahr | 0-1.75 % |
Basophile (%, Diff.) | | | 0-1.75 % (Normwert: Alter > 18 Jahre) |
Basophile (%, Diff.) | | | |
Basophile (abs., Diff.) | | 1 Tag | 0-0.35 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | 3 Tag | 0-0.3 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | 7 Tag | 0-0.25 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | 14 Tag | 0-0.25 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | 30 Tag | 0-0.2 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | 2 Monat | 0-0.2 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | 3 Monat | 0-0.2 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | 6 Monat | 0-0.2 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | 12 Monat | 0-0.2 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | 2 Jahr | 0-0.2 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | 4 Jahr | 0-0.2 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | 6 Jahr | 0-0.2 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | 12 Jahr | 0-0.2 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | 15 Jahr | 0-0.2 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | 18 Jahr | 0-0.2 10^9/l |
Basophile (abs., Diff.) | | | 0-0.2 10^9/l (Normwert: Alter > 18 Jahre) |
Basophile (abs., Diff.) | | | |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 1 Tag | 18-44 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 3 Tag | 22-52 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 7 Tag | 26-56 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 14 Tag | 26-56 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 30 Tag | 30-60 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 2 Monat | 30-65 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 3 Monat | 30-65 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 6 Monat | 30-65 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 12 Monat | 30-67 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 2 Jahr | 32-63 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 4 Jahr | 28-59 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 6 Jahr | 25-55 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 12 Jahr | 22-51 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 15 Jahr | 20-47 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | 18 Jahr | 20-44 % |
Lymphozyten (%, Diff.) | | | 20-44 % (Normwert: Alter > 18 Jahre) |
Lymphozyten (%, Diff.) | | | |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 1 Tag | 1.8-9.8 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 3 Tag | 1.8-11.2 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 7 Tag | 2-12.6 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 14 Tag | 2.2-13.6 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 30 Tag | 2.2-13.6 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 2 Monat | 2.7-12.6 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 3 Monat | 2.7-12.6 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 6 Monat | 3-12.2 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 12 Monat | 3.2-11.2 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 2 Jahr | 3-10 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 4 Jahr | 2.2-8.5 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 6 Jahr | 1.8-7 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 12 Jahr | 1.5-6 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 15 Jahr | 1.2-5 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 18 Jahr | 1.2-5 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | 65 Jahr | 1.1-4.5 10^9/l |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | | 1.1-4 10^9/l (Normwert: Alter > 65 Jahre) |
Lymphozyten (abs, Diff.) | | | |
Monozyten (%, Diff.) | | 1 Tag | 3-14 % |
Monozyten (%, Diff.) | | 3 Tag | 3-15 % |
Monozyten (%, Diff.) | | 7 Tag | 3.5-17.5 % |
Monozyten (%, Diff.) | | 14 Tag | 3.5-17.5 % |
Monozyten (%, Diff.) | | 30 Tag | 2.5-17 % |
Monozyten (%, Diff.) | | 2 Monat | 2.5-15 % |
Monozyten (%, Diff.) | | 3 Monat | 2-13.5 % |
Monozyten (%, Diff.) | | 6 Monat | 2-13.5 % |
Monozyten (%, Diff.) | | 12 Monat | 2-12 % |
Monozyten (%, Diff.) | | 2 Jahr | 1.5-10.5 % |
Monozyten (%, Diff.) | | 4 Jahr | 1.5-9 % |
Monozyten (%, Diff.) | | 6 Jahr | 1.5-8.5 % |
Monozyten (%, Diff.) | | 12 Jahr | 1.5-8.5 % |
Monozyten (%, Diff.) | | 15 Jahr | 1.5-8.5 % |
Monozyten (%, Diff.) | | 18 Jahr | 1.5-9 % |
Monozyten (%, Diff.) | | | 2-9.5 % (Normwert: Alter > 18 Jahre) |
Monozyten (%, Diff.) | | | |
Monozyten (abs, Diff.) | | 1 Tag | 0.2-2.7 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | 3 Tag | 0.2-2.5 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | 7 Tag | 0.2-2.5 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | 14 Tag | 0.2-2.5 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | 30 Tag | 0.2-2.3 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | 2 Monat | 0.25-1.9 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | 3 Monat | 0.25-1.9 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | 6 Monat | 0.25-1.7 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | 12 Monat | 0.2-1.45 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | 2 Jahr | 0.15-1.2 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | 4 Jahr | 0.1-1.1 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | 6 Jahr | 0.1-1 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | 12 Jahr | 0.1-0.95 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | 15 Jahr | 0.1-0.95 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | 18 Jahr | 0.1-0.9 10^9/l |
Monozyten (abs, Diff.) | | | 0.1-0.9 10^9/l (Normwert: Alter > 18 Jahre) |
Monozyten (abs, Diff.) | | | |
Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.